Comunicado sobre el funcionamiento de programas en provincias


| "LA UCSS PREMIA TU PUNTUALIDAD 2017-I" | |||||
| ESTUDIANTES GANADORES | |||||
| PREMIO | N° PREMIADO | CODIGO | NOMBRE DEL ALUMNO | CARRERA | GIFT CARD |
| 1° | 2684 | 2015100709 | DELGADO QUIROZ, WILLIAM JOHN | ADMINISTRACION | S/. 1,000.00 |
| 2° | 2649 | 2016200019 | CUSTODIO ALVAREZ, CRISTOPHER GABRIEL | ING INDUSTRIAL | S/. 800.00 |
| 3° | 3957 | 2017100383 | RIVEROS ZAVALETA, MARIA CLAUDIA | TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL | S/. 600.00 |
| 4° | 2786 | 2013200027 | ESTELA MENDOZA, ADIN ATER | ING INDUSTRIAL | S/. 400.00 |
| 5° | 3436 | 2015100572 | MENDOZA RIOS, DAVID EDUARDO | CONTABILIDAD | S/. 200.00 |
Extensión